26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA – TŘÍLETÉ STUDIUM - neotevíráme 2021/22
Pro vyučené v oborech elektrotechnických
Učební plán dálkového tříletého studia - Provozní elektrotechnika
| Dotace týdenních vyučovacích hodin | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | CELKEM | |
| CZJ | Cizí jazyk | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
| CJL | Český jazyk a literatura | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
| DEJ | Dějepis | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| EKP | Ekonomika podniku | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENZ | Energetická zařízení | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 |
| ETM | Elektrotechnická měření | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| EZA | Elektronická zařízení | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 |
| IKT | Informační a komunikační technologie | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| MAT | Matematika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ZAE | Základy elektrotechniky | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| ZSV | Základy společenských věd | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| SEM | Maturitní seminář | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRA | Praxe | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| CELKEM | 6 | 6 | 6 | 18 | |



