Pátek 25. 04. 2025
|
---|
Snídaně | Loupák,nugeta,kakao,mléko,müsli,čaj,pečivo,chléb,máslo,džem,ovoce | |
Polévka | Hovězí vývar s masovou rýží | |
Oběd 1 | Kuřecí prsa,sýrová omáčka, těstoviny | |
Oběd 2 | Vepřové žebírko gyros, rýže | |
Oběd 3 | Žemlovka s tvarohem a jablky, kakao | |
Oběd 4 | Veggie nudličky,sýrová omáčka, těstoviny (V) | |
Pondělí 28. 04. 2025
|
---|
Snídaně | Chléb,pečivo,máslo,med,džem,eidam.sýr,mléko,müsli,oplatka,jablko | |
Polévka | Kapustová (V) | |
Oběd 1 | Debrecínský guláš, houskové knedlíky | |
Oběd 2 | Polabská směs, rýže | |
Oběd 3 | Zapečené brambory s brokolicí a květákem, celerový salát (V) | |
Oběd 4 | Vegan kuličky v rajčatové omáčce, rýže jasmínová (V) | |
Svačina | Mléčný výrobek | |
Večeře | Smažený kuřecí řízek, vařené brambory m.m., okurkový salát | |
Večeře II | Paštika,pečivo | |
Úterý 29. 04. 2025
|
---|
Snídaně | Vídeňský párek,hořčice,kečup,čaj,mléko,müsli,chléb,pečivo,džem,máslo | |
Polévka | Drůbeží vývar s kapáním | |
Oběd 1 | Pečené vepřové maso, vařené brambory, dušená mrkev | |
Oběd 2 | Bramborový guláš, chléb | |
Oběd 3 | Kuskus s uzeným tofu a zeleninou,sýr, zelný salát (V) | |
Oběd 4 | Fazolový guláš s houbami a zeleninou, chléb (V) | |
Svačina | Sladké pečivo | |
Večeře | Vepřové žebírko se smet.- bylink.om., rýže | |
Večeře II | Kysaný nápoj | |
Středa 30. 04. 2025
|
---|
Snídaně | Moučník,kakao,chléb,pečivo,máslo,džem,mléko,müsli,rybí pomazánka | |
Polévka | Kapustová | |
Oběd 1 | Čevabčiči, vařené brambory m.m.,cibule,hořčice | |
Oběd 2 | Halušky s anglickou slaninou a kys.zelím,cibulka | |
Oběd 3 | Vařená vejce, cizrnová kaše s cibulkou, okurka (V) | |
Oběd 4 | Halušky s kys.zelím,uzené tofu,cibulka (v) | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 01. 05. 2025
|
---|
Snídaně | nevaří se - Svátek práce | |
Polévka | nevaří se - Svátek práce | |
Oběd 1 | nevaří se - Svátek práce | |
Oběd 2 | nevaří se - Svátek práce | |
Oběd 3 | nevaří se - Svátek práce | |
Oběd 4 | nevaří se - Svátek práce | |
Svačina | nevaří se - Svátek práce | |
Večeře | nevaří se - Svátek práce | |
Večeře II | nevaří se - Svátek práce | |
Pátek 02. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | Zeleninový vývar s těstovinou (V) | |
Oběd 1 | Boloňské špagety,sýr | |
Oběd 2 | Rizoto s kuřecím masem a zeleninou,sýr, okurka | |
Oběd 3 | Smažený sýr, vařené brambory m.m., tatarská omáčka (V) | |
Oběd 4 | !!! NEVAŘÍ SE !!! | |
Pondělí 05. 05. 2025
|
---|
Snídaně | Chléb,máslo,šunka,džem,pečivo,müsli,mléko,čaj,zelenina | |
Polévka | Pórková s vejci (V) | |
Oběd 1 | Segedínský guláš, houskové knedlíky | |
Oběd 2 | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou,sýr | |
Oběd 3 | Smažený květák(polotovar), vařené brambory m.m., tatarská omáčka (V) | |
Oběd 4 | Segedínský guláš z tofu, houskové knedlíky (V) | |
Svačina | Oplatka,ovoce | |
Večeře | Krůtí guláš, těstoviny | |
Večeře II | Máslo,džem,pečivo | |
Úterý 06. 05. 2025
|
---|
Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce | |
Polévka | Hovězí vývar s rýží a hráškem | |
Oběd 1 | Uzené maso, bramborové knedlíky, špenát | |
Oběd 2 | Ryba zapečená se sýrem, bramborová kaše | |
Oběd 3 | Uzené tofu na cibulce, bramborové knedlíky, špenát (V) | |
Oběd 4 | Těstovinový salát se zeleninou, bylinkový dresink (V) | |
Svačina | Sladké pečivo | |
Večeře | Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka | |
Večeře II | Tavený sýr,pečivo | |
Středa 07. 05. 2025
|
---|
Snídaně | Moučník,bílá káva,čaj, mléko,müsli,chléb,čaj, pečivo,pomazánka tvarohová | |
Polévka | Drůbeží vývar s ovesnými vločkami | |
Oběd 1 | Masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny | |
Oběd 2 | Vídeňský párek, čočka na kyselo, okurka | |
Oběd 3 | Vařená vejce, čočka na kyselo, okurka (V) | |
Oběd 4 | Hlívový guláš s paprikou, vařené brambory (V) | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 08. 05. 2025
|
---|
Snídaně | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Polévka | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Oběd 1 | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Oběd 2 | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Oběd 3 | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Oběd 4 | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Svačina | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Večeře | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Večeře II | nevaří se - Den vítězství (1945 - konec 2. sv. války) | |
Pátek 09. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | Brokolicový krém (V) | |
Oběd 1 | Kuřecí prsa se smet. - žampiónovou omáčkou, špecle | |
Oběd 2 | Srbské vepřové žebírko, vařené brambory | |
Oběd 3 | Houbový přeliv na kyselo, gnocchi (V) | |
Oběd 4 | !!! NEVAŘÍ SE !!! | |
Pondělí 12. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 13. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 14. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 15. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 16. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 19. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 20. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 21. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 22. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 23. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 26. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 27. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 28. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 29. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 30. 05. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 02. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 03. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 04. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 05. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 06. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 09. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 10. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 11. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 12. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 13. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 16. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 17. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 18. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 19. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 20. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 23. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 24. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 25. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 26. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 27. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 30. 06. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 01. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 02. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 03. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 04. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 07. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 08. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 09. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 10. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 11. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Pondělí 14. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Úterý 15. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Středa 16. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Čtvrtek 17. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |
Svačina | Svačina 1 | |
Večeře | | |
Večeře II | | |
Pátek 18. 07. 2025
|
---|
Snídaně | | |
Polévka | | |
Oběd 1 | | |
Oběd 2 | | |
Oběd 3 | | |
Oběd 4 | | |