Pátek 21. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Zeleninová s květákem a vejci (V) | |
| Oběd 1 | Vídeňský párek, čočka na kyselo, okurka | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 24. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Květáková (V) | |
| Oběd 1 | Rizoto s vepřovým masem a zeleninou,sýr, okurka | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 25. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Hovězí vývar s masovou rýží | |
| Oběd 1 | Hovězí guláš, houskové knedlíky | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 26. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Čočková s párkem | |
| Oběd 1 | Vepřové žebírko na žampiónech se smetanou, těstoviny | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 27. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Drůbeží vývar s bylinkovým kapáním | |
| Oběd 1 | Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 28. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Kmínová s vejci | |
| Oběd 1 | Smažený vepřový řízek, vařené brambory m.m., okurka | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 31. 08. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | Z červené čočky s rajčaty (V) | |
| Oběd 1 | Zapečená brokolice s uzeným masem, vařené brambory m.m.,salát | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 01. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | Chléb,máslo,šunka,džem,pečivo,müsli,mléko,čaj,zelenina | |
| Polévka | Zeleninový vývar s ovesnými vločkami (V) | |
| Oběd 1 | Krůtí prsa se smetanou a rajčaty, těstoviny farfalle,sýr | |
| Oběd 2 | Farářovo tajemství, vařené brambory | |
| Oběd 3 | Černá čočka na kyselo s červenou řepou, vařená vejce (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Mléčný výrobek | |
| Večeře | Srbské rizoto,sýr, okurkový salát | |
| Večeře II | Paštika,chléb | |
Středa 02. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | Pečivo,chléb,máslo,džem,eidam.sýr,mléko,müsli,čaj,oplatka,ovoce | |
| Polévka | Cibulová | |
| Oběd 1 | Pečená vepřová kýta, vařené brambory,dušená baby mrkev | |
| Oběd 2 | Těstoviny s uzeným lososem, obloha | |
| Oběd 3 | Cizrna na kari s kokosovým mlékem a kořenovou zeleninou, rýže (V) | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Přesnídávka,ovoce | |
| Večeře | Pečené kuřecí stehno na másle, bramborová kaše, kompot | |
| Večeře II | Slaný tvaroh,pečivo | |
Čtvrtek 03. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | Loupák,bílá káva,mléko,müsli,čaj,pečivo,chléb,máslo,džem,tvarohová pomazánka,zelenina | |
| Polévka | Hrachová s houskou | |
| Oběd 1 | Rošťácké nudličky, rýže | |
| Oběd 2 | Kuřecí prsa na kari s jablky, špecle | |
| Oběd 3 | Salát z celozrn.těstovin se zelen.a černou čočkou, bylinkový dresink | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Kysaný nápoj | |
| Večeře | Kuřecí nudličky s těstovinou | |
| Večeře II | Tavený sýr,pečivo | |
Pátek 04. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | Jogurt,müsli,mléko,čaj,chléb,pečivo,máslo,džem,vař.vejce,zelenina | |
| Polévka | Hovězí vývar se strouháním | |
| Oběd 1 | Kuře ala kachna, bramborové knedlíky, červené zelí | |
| Oběd 2 | Boloňské špagety,sýr | |
| Oběd 3 | Zapečené brambory s uzeným tofu a zeleninou, salát z červené řepy (V) | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 07. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 08. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 09. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 10. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 11. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 14. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 15. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 16. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 17. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 18. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 21. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 22. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 23. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Čtvrtek 24. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Pátek 25. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
Pondělí 28. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Úterý 29. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |
Středa 30. 09. 2026
|
|---|
| Snídaně | | |
| Polévka | | |
| Oběd 1 | | |
| Oběd 2 | | |
| Oběd 3 | | |
| Oběd 4 | | |
| Svačina | Svačina | |
| Večeře | | |
| Večeře II | | |