| sudý týden | rozvrh platný od 28.9.2020 | 
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 Čepičková Lenka Lydie (2NA) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|   | 1NA | 3MA (MA) | 3MA (MA) | 3MA (MA) | 2NA (A) | 3MA (MA) | 1NA (Aj1) | |||||||
|   | 1NA (Aj1) | 1NA (Aj1) | 2NA (A) | 2NA (A) + | 3MA (MA) | |||||||||
|   | 1NA (Aj1) | 1NA (Aj1) | 1MA (MA) | 2MA (MA) | 2MA (MA) | 1MA (MA) | 1MA (MA) | |||||||
|   |   | 1NA | 3MA (MA) | 1MA (MA) + | 1MA (MA) + | |||||||||
|   | 1NA | 3MA (MA) | 2NA (A) + |   | 2MA (MA) | 2NA (A) | ||||||||
| lichý týden | rozvrh platný od 28.9.2020 | 
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 Čepičková Lenka Lydie (2NA) | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|   | 1NA (Aj1) | 1NA (Aj1) | 1NA (Aj1) | 1NA | 2MA (MA) | 1NA | ||||||||
|   | 1NA | 3MA (MA) | 1MA (MA) | 2NA (A) | 2MA (MA) | 3MA (MA) | ||||||||
|   | 1MA (MA) | 3MA (MA) | 3MA (MA) | 2NA (A) | 2NA (A) | 1NA (Aj1) | 1NA (Aj1) | |||||||
|   |   | 2NA (A) + | 3MA (MA) | 1MA (MA) + | 1MA (MA) + | |||||||||
|   | 1MA (MA) | 2MA (MA) | 2NA (A) + | |||||||||||
| Zpracováno v systému Bakaláři |